<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal der  Pharmazie und Gesundheitsblog über Medikamente &#38; Apotheken</title>
	<atom:link href="http://www.aporex.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aporex.de</link>
	<description>Portal der  Pharmazie und Gesundheitsblog über Medikamente &#38; Apotheken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Transformation von Escherichia coli mit pUC19</title>
		<link>http://www.aporex.de/allgemeine-pharmazeutische-themen/transformation-von-escherichia-coli-mit-puc19/</link>
		<comments>http://www.aporex.de/allgemeine-pharmazeutische-themen/transformation-von-escherichia-coli-mit-puc19/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pharmazeut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Pharmazeutische Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Autonom]]></category>
		<category><![CDATA[Bp]]></category>
		<category><![CDATA[cacl2 kompetenz bakterien eis]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[E Coli]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Escherichia Coli]]></category>
		<category><![CDATA[Expression]]></category>
		<category><![CDATA[Induktion]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Oswald Avery]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumokokken]]></category>
		<category><![CDATA[Puc19]]></category>
		<category><![CDATA[Stamm]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[transformation von e.coli mit puc19]]></category>
		<category><![CDATA[Ursprung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporex.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Transformation von Escherichia coli mit pUC19 Geschichte/Ursprung Oswald Avery (21.Oktober 1877 – 2.Februar 1955) kanadischer Mediziner vor seinen Versuchen war unklar, welche Substanzklasse die Erbinformation trägt. SeinVersuch fand 1944 an Pneumokokken statt (Lungenentzündung). Das Ergebnis: zwei Arten von Stämmen (R-Stamm/S-Stamm) R-Zellen brauchen Informationen der S-Zellen um Schleimkapsel auszubilden R-Zellen wurden zu S-Zellen transformiert Plastiden sind &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.aporex.de/allgemeine-pharmazeutische-themen/transformation-von-escherichia-coli-mit-puc19/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aporex.de/allgemeine-pharmazeutische-themen/transformation-von-escherichia-coli-mit-puc19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phytochemische Untersuchung verschiedener Mentha-Arten</title>
		<link>http://www.aporex.de/allgemeine-pharmazeutische-themen/phytochemische-untersuchung-verschiedener-mentha-arten/</link>
		<comments>http://www.aporex.de/allgemeine-pharmazeutische-themen/phytochemische-untersuchung-verschiedener-mentha-arten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pharmazeut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Pharmazeutische Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[Aquatica]]></category>
		<category><![CDATA[C3]]></category>
		<category><![CDATA[Mentha Longifolia]]></category>
		<category><![CDATA[Mentha Piperita]]></category>
		<category><![CDATA[Mentha Spicata]]></category>
		<category><![CDATA[Mentha X Piperita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporex.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Phytochemische Untersuchung verschiedener Mentha-Arten Familie: Lamiaceae 25 Arten zählen zur Gattung Typische Inhaltsstoffe:  ätherisches Öl in oberirdischen Teilen, gebildet &#38; akkumuliert in Lamiaceen- Drüsenschuppen. Hauptbestandteil: Monoterpene, an C3/C6 substituiert oder auch acyclisch Verschiedene Mentha-Arten Mentha piperita Mentha arvensis Mentha spicata Mentha aquatica Mentha pulegium Mentha longifolia &#160; Menthae piperitae folium &#8211; Pfefferminze: Stammpflanze: Mentha x &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.aporex.de/allgemeine-pharmazeutische-themen/phytochemische-untersuchung-verschiedener-mentha-arten/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aporex.de/allgemeine-pharmazeutische-themen/phytochemische-untersuchung-verschiedener-mentha-arten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anthrachinonderivate in Aloe barbadensis und Aloe capensis</title>
		<link>http://www.aporex.de/allgemeine-pharmazeutische-themen/anthrachinonderivate-in-aloe-barbadensis-und-aloe-capensis/</link>
		<comments>http://www.aporex.de/allgemeine-pharmazeutische-themen/anthrachinonderivate-in-aloe-barbadensis-und-aloe-capensis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pharmazeut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Pharmazeutische Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmazie und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Aloe Barbadensis]]></category>
		<category><![CDATA[aloe barbadensis wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Aloe Ferox]]></category>
		<category><![CDATA[anthrachinon]]></category>
		<category><![CDATA[anthrachinonderivate]]></category>
		<category><![CDATA[Capensis]]></category>
		<category><![CDATA[Interessant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporex.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Anthrachinonderivate in Aloe barbadensis und Aloe capensis • Pflanzengattung aus der Familie Asphodelaceae • ausdauernde, blattsukkulente Pflanzen • Viele Arten, davon 2 Arzneibuch-relevant • Blätter enthalten Saft -&#62; pharmazeutisch interessant Aloe capensis Kap-Aloe ist der zur Trockne eingedickte Saft der Blätter verschiedener Arten von Aloe, insbesondere von Aloe ferox und ihrer Hybriden Aloe barbadensis Curaçao-Aloe &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.aporex.de/allgemeine-pharmazeutische-themen/anthrachinonderivate-in-aloe-barbadensis-und-aloe-capensis/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aporex.de/allgemeine-pharmazeutische-themen/anthrachinonderivate-in-aloe-barbadensis-und-aloe-capensis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenfassung  der  Teedrogen</title>
		<link>http://www.aporex.de/allgemeine-pharmazeutische-themen/zusammenfassung-der-teedrogen/</link>
		<comments>http://www.aporex.de/allgemeine-pharmazeutische-themen/zusammenfassung-der-teedrogen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pharmazeut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Pharmazeutische Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Behaarte]]></category>
		<category><![CDATA[Farfara]]></category>
		<category><![CDATA[Hedera]]></category>
		<category><![CDATA[Hell]]></category>
		<category><![CDATA[Mate]]></category>
		<category><![CDATA[Stomata]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenfassung Der]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporex.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Altaeae fol.    handförmige Nervatur unterseits weißlich; Sternhaare (ca.6 Zellen), behaarte Blattstiele; Schleim Nw Betulae fol.    Punktierung von Drüsenschuppen; Netznervatur; scharfer Blattrand unterseits hell; einzellige lange Deckhaare Ca Kristalle im Mesophyll Cynarae fol.    Oberseite wenig behaart, Unterseite weißlich behaart; Peitschen und Tonnenhaare; zu viele Blattstiele = schlechte Qualität; Geschmack sehr bitter Eucalypti fol.    punktförmige Korkwarzen; große &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.aporex.de/allgemeine-pharmazeutische-themen/zusammenfassung-der-teedrogen/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aporex.de/allgemeine-pharmazeutische-themen/zusammenfassung-der-teedrogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versuch B1: Mischungshomogenität von Suspensionssalben</title>
		<link>http://www.aporex.de/pharmazeutische-technologie/versuch-b1-mischungshomogenitat-von-suspensionssalben/</link>
		<comments>http://www.aporex.de/pharmazeutische-technologie/versuch-b1-mischungshomogenitat-von-suspensionssalben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pharmazeut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharmazeutische Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Aqua]]></category>
		<category><![CDATA[Dest]]></category>
		<category><![CDATA[Gramm]]></category>
		<category><![CDATA[Hahn]]></category>
		<category><![CDATA[Leid]]></category>
		<category><![CDATA[Photometer]]></category>
		<category><![CDATA[Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[Spatel]]></category>
		<category><![CDATA[suspensionssalben]]></category>
		<category><![CDATA[Waage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aporex.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Versuch B1: Mischungshomogenität von Suspensionssalben Anhand dieses Versuches wollen wir herausfinden durch welche Herstellungsmethode die Homogenität einer Suspensionssalbe am besten gewährleistet ist. Als Wirkstoff haben wir Salicylsäure verwendet, die Salbengrundlage war Vaseline. Wir haben drei verschiedene Rührtechniken angewandt: Topitec, Unguator und von Hand. Hierbei haben wir darauf geachtet, dass Rührzeit und Geschwindigkeit bei der Herstellung &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.aporex.de/pharmazeutische-technologie/versuch-b1-mischungshomogenitat-von-suspensionssalben/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aporex.de/pharmazeutische-technologie/versuch-b1-mischungshomogenitat-von-suspensionssalben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

